Beraten • Organisieren • Steuern – Fundiertes Baufachwissen zur Optimierung der Projektergebnisse des Auftraggebers
Startseite » Referenzen VgV-Verfahren / Wettbewerbe
Referenzen VgV-Verfahren / Wettbewerbe
Auszug der ausschließlich von unseren eigenen Mitarbeitern durchgeführten Verfahren. Vollständige Liste gern auf Anfrage.
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Planungs- und Beratungsleistung Bauphysik |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Tragwerksplanung |
Auftraggeber: | DuisburgSport – Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Duisburg |
Bezeichnung: | Sportanlage Warbruckstraße 1, Sanierung und Anbau Umkleidegebäude und Bau eines Kunstrasen-Großspielfeldes |
Bauvolumen: | 1,4 Mio. € |
Laufzeit: | 2020-2021 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren mit 4 Losen 1: Objektplanungsl. nach HOAI § 34 Lph. 1-8 2: TGA nach HOAI § 55 Lph. 1-8, Anl.gr. 1,2,3,8 3: TGA nach HOAI § 55 Lph. 1-8, Anl.gr. 4+5 4: Freianlagenpl. nach HOAI § 28 Lph. 1-8 |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Planung einer Großküche |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Betriebsorganisationsplanung |
Auftraggeber: | Stadt Kassel |
Bezeichnung: | Neugestaltung des Brüder Grimm Platzes in Kassel |
Bauvolumen: | 10 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Projektsteuerung |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Beratungsleistungen Brandschutz |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Logistikkonzept/ Förderanlagenplanung (Rohrpost/FTS-Anlage) |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Planung TGA Anlagengruppe 1-3 und 7 (außer Medizintechnik und Küche): Heizung, Lüftung, Kälte und Sanitär |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Planung TGA Anlagengruppe 7: Medizintechnik |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Planung TGA Anlagengruppe 6: Aufzugsförderanlagentechnik |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Planung TGA Anlagengruppe 4 und 5: Elektrotechnik |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Verkehrsplanung |
Auftraggeber: | Trägergesellschaft Aurich-Emden-Norden mbH |
Bezeichnung: | Neubau Zentralklinikum Georgsheil |
Bauvolumen: | 350 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Planung TGA Anlagengruppe 8: Mess- und Regelungstechnik |
Auftraggeber: | Klinikum Gütersloh gGmbH |
Bezeichnung: | Sanierung des Zentral-OP (EZOP) |
Bauvolumen: | 17 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Techn. Ausrüstung nach HOAI § 55 Lph. 1-9 für die Anlagengruppen 4, 5 und 6 |
Auftraggeber: | Klinikum Gütersloh gGmbH |
Bezeichnung: | Sanierung des Zentral-OP (EZOP) |
Bauvolumen: | 17 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Objektplanungsleistungen nach HOAI § 34 Lph. 1-9 und Techn. Ausrüstung nach HOAI § 55 Lph. 1-9 für die Anlagengruppe 7 |
Auftraggeber: | Klinikum Gütersloh gGmbH |
Bezeichnung: | Sanierung des Zentral-OP (EZOP) |
Bauvolumen: | 17 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Tragwerksplanung nach HOAI § 51 Lph. 1-9 |
Auftraggeber: | Klinikum Gütersloh gGmbH |
Bezeichnung: | Sanierung des Zentral-OP (EZOP) |
Bauvolumen: | 17 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren Techn. Ausrüstung nach HOAI § 55 Lph. 1-9 für die Anlagengruppen 1, 2, 3, und 8 |
Auftraggeber: | DRK-Kliniken Nordhessen gGmbH |
Bezeichnung: | Standort Wehlheiden, Brandschutzsanierung Uraltbau (Bauteile A, B, C) |
Bauvolumen: | 6 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren mit Teilnahmewett- bewerb nach § 17 VgV (TGA für die Anlagengruppen 1-5 und 7-8) |
Auftraggeber: | DRK-Kliniken Nordhessen gGmbH |
Bezeichnung: | Standort Wehlheiden, Brandschutzsanierung Uraltbau (Bauteile A, B, C) |
Bauvolumen: | 6 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren mit Teilnahmewett- bewerb nach § 17 VgV (Objektplanungsleistungen Lph 5-8) |
Auftraggeber: | Christophorus-Kliniken GmbH, Coesfeld |
Bezeichnung: | Erweiterung und Stärkung der Entbindungs- und Neonatologieversorgung (Level 1) und Schaffung von kinderintensivmedizinischen Versorgungskapazitäten im ländlichen Bereich |
Bauvolumen: | 5,9 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (TGA für die Anlagengruppen 4, 5 und 6) |
Auftraggeber: | Christophorus-Kliniken GmbH, Coesfeld |
Bezeichnung: | Erweiterung und Stärkung der Entbindungs- und Neonatologieversorgung (Level 1) und Schaffung von kinderintensivmedizinischen Versorgungskapazitäten im ländlichen Bereich |
Bauvolumen: | 5,9 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Objektplanungsleistungen) |
Auftraggeber: | Christophorus-Kliniken GmbH, Coesfeld |
Bezeichnung: | Erweiterung und Stärkung der Entbindungs- und Neonatologieversorgung (Level 1) und Schaffung von kinderintensivmedizinischen Versorgungskapazitäten im ländlichen Bereich |
Bauvolumen: | 5,9 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (TGA für die Anlagengruppe 7) |
Auftraggeber: | Christophorus-Kliniken GmbH, Coesfeld |
Bezeichnung: | Erweiterung und Stärkung der Entbindungs- und Neonatologieversorgung (Level 1) und Schaffung von kinderintensivmedizinischen Versorgungskapazitäten im ländlichen Bereich |
Bauvolumen: | 5,9 Mio. € |
Laufzeit: | 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (TGA für die Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8) |
Auftraggeber: | EUREGIO-KLINIK Albert-Schweitzer-Straße GmbH |
Bezeichnung: | Aufstockung Gerontopsychiatrie und Errichtung Demenzstation |
Bauvolumen: | 5,3 Mio. € |
Laufzeit: | 2019 – 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (TGA für die Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8) |
Auftraggeber: | EUREGIO-KLINIK Albert-Schweitzer-Straße GmbH |
Bezeichnung: | Aufstockung Gerontopsychiatrie und Errichtung Demenzstation |
Bauvolumen: | 5,3 Mio. € |
Laufzeit: | 2019 – 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (TGA für die Anlagengruppen 4, 5 und 6) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. B (Hörsaalzentrum) Campus Deutz, Ersatzneubau |
Bauvolumen: | 20,7 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Tragwerksplanung) |
Auftraggeber: | EUREGIO-KLINIK Albert-Schweitzer-Straße GmbH |
Bezeichnung: | Aufstockung Gerontopsychiatrie und Errichtung Demenzstation |
Bauvolumen: | 5,3 Mio. € |
Laufzeit: | 2019 – 2020 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Objektplanungsleistungen) |
Auftraggeber: | BLB NRW Münster |
Bezeichnung: | Neubau der JVA Münster |
Bauvolumen: | > 100 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Projektsteuerungsleistung) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. B (Hörsaalzentrum) Campus Deutz, Ersatzneubau |
Bauvolumen: | 31,1 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Projektsteuerungsleistung) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. B (Hörsaalzentrum) Campus Deutz, Ersatzneubau |
Bauvolumen: | 31,1 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (ELT) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. B (Hörsaalzentrum) Campus Deutz, Ersatzneubau |
Bauvolumen: | 31,1 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (HLKS) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. B (Hörsaalzentrum) Campus Deutz, Ersatzneubau |
Bauvolumen: | 31,1 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (TWP) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. A (inkl. Parkhaus) |
Bauvolumen: | 47 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (ELT) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. A (inkl. Parkhaus) |
Bauvolumen: | 47 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (HLKS) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | TH Köln Geb. A (inkl. Parkhaus) |
Bauvolumen: | 47 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 – 2019 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (TWP) |
Auftraggeber: | Stadt Wuppertal |
Bezeichnung: | Pflegeheim Obere Lichtenplatzer Straße |
Bauvolumen: | 6 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Objektplanung) |
Auftraggeber: | Stadt Wuppertal |
Bezeichnung: | Erweiterungsbau und Umbau Städtisches Altenpflegeheim Neviandtstraße |
Bauvolumen: | 6,6 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Objektplanung) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | Infrastruktur Campus Nord, TH Deutz |
Bauvolumen: | 17,4 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (GP-Leistung: Objekt-, TGA- und Freianlagenplanung, Ingenieur-bauwerke, Verkehrsanlagen, Baulogistik) |
Auftraggeber: | BLB NRW Köln |
Bezeichnung: | Neubau Gebäude A (inkl. Parkhaus) |
Bauvolumen: | 47 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Projektsteuerungsleistung) |
Auftraggeber: | Maria-Josef-Hospital Greven GmbH |
Bezeichnung: | Etablierung einer Station für Altersmedizin |
Bauvolumen: | 4,5 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Objektplanung) |
Auftraggeber: | Gemeinde Aurachtal |
Bezeichnung: | Neubau einer Kindertagesstätte in Aurachtal |
Bauvolumen: | 4 Mio. € |
Laufzeit: | 2018 |
Leistungsbild: | Betreuung VgV-Verfahren (Generalplanungsleistung: Objekt-, TGA-, Freianlagenplanung) |
DUISBURG
Neudorfer Str. 41
47057 Duisburg
Tel: 0203/ 878 44 90
Fax: 0203/ 878 44 999
E-Mail: zentrale @ bos-pm.de
HANNOVER
Berliner Allee 7
30175 Hannover
Tel: 0511/ 957 32 540
Fax: 0511/ 957 32 599
E-Mail: zentrale @ bos-pm.de
MÜNSTER
Stockholmer Str. 8
48163 Münster
Tel: 02501/ 918 49 40
Fax: 02501/ 918 49 49
E-Mail: zentrale @ bos-pm.de
FRANKFURT AM MAIN
Bockenheimer Landstraße 92
60323 Frankfurt am Main
Tel: 069/ 173 201 060
Fax: 069/ 173 201 069
E-Mail: zentrale @ bos-pm.de
Startseite • Über uns • Gesellschafter • Philosophie • Verbände und Kammern • Referenzen Projektsteuerung • Referenzen VgV-Verfahren • Tätigkeitsfeld • Beraten • Organisieren • VgV Verfahren • Planungsgutachten • Vorbereitung der Inbetriebnahme und Nutzungsaufnahme • Steuern • Projektsteuerung • Projektleitung • Projektkostencontrolling • Termincontrolling • Karriere • Wen wir suchen • Was wir bieten • Stellenangebote • Bewerbungsprozess & FAQ • Kontakt